Tampas para Tachos
Tamanhos disponíveis:
| Diâm (cm) | Para o Tacho (pol) |
| 26 | 10 |
| 32 | 12 |
| 37 | 14 |
| 42 | 16 |
| 47 | 18 |
| 52 | 20 |
| 57 | 22 |
| 62 | 24 |
Material: Alumínio Polido
Características:
- Com encaixe – para tachos de aço carbono e inox
- Sem encaixe – para tachos esmaltados
Tamanhos disponíveis:
| Diâm (cm) | Para o Tacho (pol) |
| 26 | 10 |
| 32 | 12 |
| 37 | 14 |
| 42 | 16 |
| 47 | 18 |
| 52 | 20 |
| 57 | 22 |
| 62 | 24 |
Material: Alumínio Polido
Características:
| Peso | 0,160 kg |
|---|---|
| Dimensões | 40 × 40 × 08 cm |
| Encaixe | Com Encaixe, Sem Encaixe |
Avaliações
Não há avaliações ainda.